【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23储蓄01 | 190 | 3 |
23储蓄02 | 190 | 5 |
23湖南32 | 170.9997 | 10 |
23农发03(增5) | 80 | 5 |
23农发04(增4) | 70 | 3 |
21农发09(增15) | 40 | 3 |
23海南债08 | 38.1345 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 健康头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com